流量儀表系列
- 液體流量計
- 空氣流量計
- 蒸汽流量計
- 孔板流量計
- V錐流量計
- 一體化孔板流量計
- 電磁流量計
- 渦街流量計
- 彎管流量計
- 金屬管浮子流量計
- 超聲波流量計
- 阿牛巴流量計
- 威力巴流量計
- 旋進旋渦流量計
- 渦輪流量計
- 玻璃轉子流量計
- 橢圓齒輪流量計
- 平衡流量計
- 楔形流量計
- 靶式流量計
- 熱式氣體質量流量計
- 旋翼式流量計
- 噴嘴氣體流量計
- 噴嘴流量計
- 三閥組
液位儀表系列
江蘇恒大儀表有限公司
聯系人:楊經理
手機:13915187193
電話:0517-86500226
傳真:0517-86800636
郵箱:jshdyb@163.com
地址:江蘇省金湖縣工業園區
HD-TUF-2000P便攜式超聲波流量計
日期:2020-11-29 點擊量:
  便攜式超聲波流量計,適用于各種工業現場中液體流量/熱量的在線標定和巡檢測量。具有操作簡單、測量精度高、*性好、可在線打印、電池供電時間長、可實現熱量測量等特點,被廣泛應用于石油化工、冶金、電力、自來水、水利、能源監測等行業。




| 項    目 | 性    能    參    數 | |
| 測 量 主 機 | 精度 | 1.0% | 
| 重 復 性 | 0.2% | |
| 流速范圍 | 0~64m/s | |
| 測量原理 | 超聲波傳播時差原理,雙CPU并行工作,4字節浮點運算 | |
| 測量周期 | 500ms(每秒2次) | |
| 顯   示 | 2×10背光型漢字液晶顯示器。 | |
| 操   作 | 4×4+2輕觸鍵盤 | |
| 輸   出 | 數據接口:RS232串行接口 | |
| 打印輸出 | 熱敏打印機(可實現即時或定時打印) | |
| 其他功能 | 記憶日、月、年累積流量,上、斷電時間、流量和流量管理功能。 可選自動或手動補加累積量功能,記憶每天的工作狀態。 故障自診斷功能。 網絡工作方式等。 | |
| 傳 感 器 | 外縛式:標準S1 型,適用于管徑DN15~DN100mm 標準M1型,適用于管徑DN50~DN1000mm 標準L 1型,適用于管徑DN300~DN6000mm 高溫S1H 型,適用于管徑DN15~DN100mm 高溫M1H型,適用于管徑DN50~DN700mm | |
| 電 纜 長 度 | SYV75-2屏蔽型,5米×2。 | |
| 管道 | 管    材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質地密致管道,允許有襯里。 | 
| 襯    材 | 環氧瀝清、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質橡膠、膠木、聚四氟乙烯。 | |
| 內    徑 | 15mm~6000mm | |
| 直管段長度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |
| 流體 | 種    類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的滿管均勻液體。 | 
| 濁    度 | ≤10000ppm,且氣泡含量小。 | |
| 溫    度 | 常溫傳感器-10℃~70℃ 高溫傳感器-10℃~160℃ | |
| 流    向 | 可對正反向流量分別計量,并可計量凈流量。 | |
| 工作 環 境 | 溫    度 | 主機:-10℃~70℃(大于此溫度范圍要求請與廠家) 探頭:-30℃~+160℃(常溫/高溫可選) | 
| 濕    度 | 主機:85%RH | |
| 電    源 | 電池供電可持續工作24小時或AC220V | |
| 功    耗 | 小于2W | |
| 工作時間 | 連續 | |
| 體    積 | 210×100×180mm | |
| 重    量 | 2.5kg | |
|  |  |  |  | 


外形尺寸

      上一篇:返回列表
      下一篇:HD-MQ超聲波明渠流量計
    
    
    相關新聞
      - 2020-11-29HD-TUF-2000P便攜式超聲波流量計
- 2020-11-29HD-MQ超聲波明渠流量計
- 2020-11-29HD-CR插入式超聲流量計
- 2020-11-29HD-WJ外夾式超聲波流量計
- 2020-11-29HD-MLFDC電池供電超聲波流量計
 
  



