流量儀表系列
- 液體流量計
- 空氣流量計
- 蒸汽流量計
- 孔板流量計
- V錐流量計
- 一體化孔板流量計
- 電磁流量計
- 渦街流量計
- 彎管流量計
- 金屬管浮子流量計
- 超聲波流量計
- 阿牛巴流量計
- 威力巴流量計
- 旋進旋渦流量計
- 渦輪流量計
- 玻璃轉子流量計
- 橢圓齒輪流量計
- 平衡流量計
- 楔形流量計
- 靶式流量計
- 熱式氣體質量流量計
- 旋翼式流量計
- 噴嘴氣體流量計
- 噴嘴流量計
- 三閥組
液位儀表系列
江蘇恒大儀表有限公司
聯系人:楊經理
手機:13915187193
電話:0517-86500226
傳真:0517-86800636
郵箱:jshdyb@163.com
地址:江蘇省金湖縣工業園區
HDGW52L導波雷達物位計廠家
日期:2020-11-29 點擊量:
一、概述及應用:導波雷達物位計廠家
    HD-GW52L型導波雷達物位計,可發出高頻率微波,沿著探桿傳播,由于遇到被測介質,介電常數突變,引起反射。發射脈沖與反射脈沖的時間間隔與被測量介質的距離成正比。同時,導波雷達也可以測量兩種不同介質的界面,充分利用介質的介電常數的不同。但測量條件是上層介質不導電,或其介電常數比下層介質介電常數小10倍以上。脈沖的工作方式可測小介電常數介質,并安全適用于各種金屬,非金屬容器內,對人體及環境無傷害。煤廠,電廠、石油化工、食品行業及一般工業應用。
二、產品特點: 
可以測量介電常數大于等于1.4的任何介質
可以測量介電常數大于等于1.4的任何介質
    適用于測量粘稠液體,或溫度和壓力變化大的場合
    適用于測量明顯的揮發性氣體介質、用于泡沫、掛壁和結垢、表面波動、鼓泡或沸騰、高頻裝卸料、超低液位工況介電常數或
比重變化的介質應用場合
    輸出信號4~20mA/HART
    用于固體顆粒、粉末介質、粉塵飛揚大的介質
三、技術參數   導波雷達物位計廠家
| 型號 | HD-GW52LA | HD-GW52LB | HD-GW52LC | 
| 圖片 |  |  |  | 
| 應用 | 適用于大量程。可測固體和液體介質。適用復雜測量,液體和固體顆粒狀介質,大粉塵環境。 | 適用于固體和液體介質測量,粉狀顆粒介質。 | 固體、液體測量,顆用于介電常數比較小的液體。 | 
| 測量范圍 | 0~25米 | 0~6米 | 0~6米 | 
| 連接方式 | 螺紋(G1-1/2″.1-1/2″NPT),法蘭(DN50/80/100/150) | ||
| 料倉開口 | 螺紋(¢40),法蘭(DN50¢60/DN80¢90/DN100¢110/DN150¢160mm) | ||
| 工作溫度 |                 -40~230℃ | ||
| 工作壓力 |                 -1.0~4.0MPa | ||
| 精度 |              0.2%±1mm(頂部盲區500mm) | ||
| 采樣 |                回波采樣55次/秒 | ||
| 防爆等級 |                 Exia ⅡCT6/Exd ⅡCT6 | ||
| 防護等級 |                     IP66 | ||
| 信號輸出 |           兩線4~20mA/HART或三線4~20mm | ||
| 天線材質 |                  不銹鋼 | ||
| 電源 | 電源:24VDC(±10%);波紋電壓:1Vpp;耗電量:zui大22.5mA | ||
| 環境溫度 |                     -40~80℃ | ||
| 電纜接口 |            M20×1.5(電纜直徑7-10mm) | ||
 四:產品選型  
| 企標 | 分隔線 | 型號 | 探頭形式 | 防爆 | 連接方式 | 材質 | 探桿量程長度 | 工作壓力 | 工作溫度 | 編程器 | 接線方式 | 說明 | 
| HD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企標 | 
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無定義 | 
|  | GW52L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 導波雷達物位計 | |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | 纜式探頭 | ||
| B |  |  |  |  |  |  |  |  | 單桿式探頭 | |||
| C |  |  |  |  |  |  |  |  | 平行桿式探頭 | |||
|  | P |  |  |  |  |  |  |  | 非防爆型(普通型) | |||
| I |  |  |  |  |  |  |  | 本安防爆型(EXia  ⅡCT6) | ||||
| F |  |  |  |  |  |  |  | 隔爆型(Exd ⅡCT6) | ||||
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 螺紋G1-1/2″ | ||||
| 2 |  |  |  |  |  |  | 螺紋1-1/2″NPT | |||||
| 3 |  |  |  |  |  |  | 法蘭DN50PN1.6(HG20594-97) | |||||
| 4 |  |  |  |  |  |  | 法蘭DN80PN1.6(HG20594-97) | |||||
| 5 |  |  |  |  |  |  | 法蘭DN100PN1.6(HG20594-97) | |||||
| 6 |  |  |  |  |  |  | 法蘭DN150PN1.6(HG20594-97) | |||||
|  | 1 |  |  |  |  |  | 碳鋼 | |||||
| 2 |  |  |  |  |  | 不銹鋼 | ||||||
|  | XXX |  |  |  |  | 例:800代表800mm | ||||||
|  | 0 |  |  |  | 常壓 | |||||||
| 1 |  |  |  | 1.6MPa | ||||||||
| 2 |  |  |  | 2.5MPa | ||||||||
| 3 |  |  |  | 4.0MPa | ||||||||
|  | M |  |  | 普通-40~150℃ | ||||||||
| H |  |  | 高溫-40~230℃ | |||||||||
| G |  |  | 超高溫-40~350℃ | |||||||||
|  | Y |  | 帶 | |||||||||
| N |  | 不帶 | ||||||||||
|  | 1 | 兩線制 DC24V 4~20mA/HART | ||||||||||
| 2 | 三線制 DC24V 4~20mA | |||||||||||
| HD | - | GW52L | A | P | 1 | 1 | XXX | 0 | M | Y | 2 | 完整選型 | 
      上一篇:HDGW52L江蘇導波雷達物位計現貨
      下一篇:HD-RD51L脈沖雷達物位計
    
    
    相關新聞
      - 2020-11-29HDGW52L金湖導波雷達物位計廠家
- 2020-11-29HDGW52L江蘇導波雷達物位計現貨
- 2020-11-29HDGW52L導波雷達物位計廠家
- 2020-11-29HD-RD51L脈沖雷達物位計
 
  



